EREDMÉNYEK - TABELLA
A bajnokság állása
| Csapat | M | GY | D | V | R-K | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | 27 | 17 | 7 | 3 | 53-29 | 24 | 58 |
| 2 | Videoton FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 44-20 | 24 | 48 |
| 3 | MTK Budapest | 27 | 14 | 6 | 7 | 40-26 | 14 | 48 |
| 4 | Budapest Honvéd | 27 | 13 | 6 | 8 | 44-35 | 9 | 45 |
| 5 | DVSC-TEVA | 27 | 13 | 4 | 10 | 42-29 | 13 | 43 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 27 | 11 | 9 | 7 | 44-32 | 12 | 42 |
| 7 | Kecskeméti TE | 27 | 11 | 8 | 8 | 39-35 | 4 | 41 |
| 8 | Haladás Sopron Bank | 27 | 9 | 10 | 8 | 32-25 | 7 | 37 |
| 9 | Újpest FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 37-40 | -3 | 35 |
| 10 | MVM-Paks | 27 | 8 | 11 | 8 | 39-34 | 5 | 35 |
| 11 | DVTK | 27 | 8 | 10 | 9 | 27-35 | -8 | 34 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi | 27 | 9 | 6 | 12 | 31-34 | -3 | 33 |
| 13 | PMFC-Matias | 27 | 8 | 7 | 12 | 29-41 | -12 | 31 |
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 24-42 | -18 | 27 |
| 15 | FGSZ Siófok | 27 | 5 | 4 | 18 | 29-60 | -31 | 19 |
| 16 | Egri FC | 27 | 3 | 6 | 18 | 22-59 | -37 | 15 |
| 1 | Mezőkövesd | 27 | 16 | 4 | 7 | 52-30 | 22 | 52 |
| 2 | Vasas | 27 | 15 | 4 | 8 | 44-29 | 15 | 49 |
| 3 | Békéscsaba | 27 | 13 | 9 | 5 | 49-37 | 12 | 48 |
| 4 | Balmazújváros | 27 | 13 | 6 | 8 | 47-35 | 12 | 45 |
| 5 | Szeged | 27 | 11 | 8 | 8 | 40-35 | 5 | 41 |
| 6 | Nyíregyháza | 27 | 12 | 4 | 11 | 36-33 | 3 | 40 |
| 7 | Szolnok | 27 | 11 | 6 | 10 | 47-41 | 6 | 39 |
| 8 | Bp. Honvéd II | 27 | 11 | 5 | 11 | 48-46 | 2 | 38 |
| 9 | Ferencváros II | 27 | 11 | 4 | 12 | 44-44 | 0 | 37 |
| 10 | Cegléd | 27 | 10 | 8 | 9 | 46-44 | 2 | 36 |
| 11 | Újpest FC B | 27 | 10 | 5 | 12 | 41-44 | -3 | 35 |
| 12 | Putnok | 27 | 9 | 8 | 10 | 41-43 | -2 | 35 |
| 13 | Orosháza | 27 | 9 | 3 | 15 | 40-53 | -13 | 30 |
| 14 | Kazincbarcika | 27 | 8 | 5 | 14 | 36-51 | -15 | 29 |
| 15 | DVSC-DEAC | 27 | 7 | 5 | 15 | 40-54 | -14 | 26 |
| 16 | Vác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | FERENCVÁROS - Öregfiúk | 21 | 19 | 1 | 1 | 94-33 | 61 | 58 |
| 2 | B.O.SZ. SC | 22 | 19 | 0 | 3 | 90-23 | 67 | 57 |
| 3 | BUDAFOKI LC | 22 | 14 | 4 | 4 | 60-24 | 36 | 46 |
| 4 | Újpest FC - Öregfiúk | 19 | 11 | 3 | 5 | 54-35 | 19 | 36 |
| 5 | IKARUS | 20 | 11 | 2 | 7 | 53-31 | 22 | 35 |
| 6 | ESMTK | 19 | 9 | 1 | 9 | 36-38 | -2 | 28 |
| 7 | MTK BARÁTI KÖR | 18 | 8 | 4 | 6 | 35-25 | 10 | 28 |
| 8 | TÖKÖL VSK | 20 | 8 | 1 | 11 | 39-46 | -7 | 25 |
| 9 | Vasas - Öregfiúk | 20 | 7 | 1 | 12 | 41-60 | -19 | 22 |
| 10 | OXYGEN (RAFC) | 21 | 7 | 1 | 13 | 28-53 | -25 | 19 |
| 11 | REAC | 20 | 4 | 2 | 14 | 26-80 | -54 | 14 |
| 12 | RUBEOLA | 21 | 1 | 3 | 17 | 28-83 | -55 | 4 |
| 13 | III.KER. TUE | 21 | 0 | 0 | 21 | 13-66 | -53 | 0 |








