| Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. |
1. | Videoton | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-16 | 36 |
2. | Zalaegerszeg | 16 | 9 | 2 | 5 | 30-23 | 29 |
3. | Kaposvár | 16 | 9 | 2 | 5 | 26-20 | 29 |
4. | Ferencváros | 16 | 9 | 1 | 6 | 29-23 | 28 |
5. | DVSC-TEVA | 16 | 8 | 4 | 4 | 30-22 | 28 |
6. | Paks | 16 | 8 | 4 | 4 | 28-22 | 28 |
7. | Lombard Pápa | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-28 | 23 |
8. | Bp. Honvéd | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-18 | 22 |
9. | KTE-Ereco | 16 | 7 | 0 | 9 | 30-35 | 21 |
10. | Győri ETO | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-20 | 20 |
11. | Újpest FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-22 | 19 |
12. | MTK | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-25 | 19 |
13. | Vasas | 16 | 5 | 2 | 9 | 23-32 | 17 |
14. | Siófok | 16 | 4 | 5 | 7 | 14-21 | 17 |
15. | Haladás | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-24 | 16 |
16. | Szolnoki MÁV | 16 | 2 | 2 | 12 | 11-34 | 8 |
Ness Hungary NB II Keleti csoportjának állása:
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. |
1. | Nyíregyháza | 15 | 11 | 3 | 1 | 38-7 | 36 |
2. | Mezőkövesd | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-10 | 30 |
3. | Diósgyőr | 15 | 9 | 2 | 4 | 29-16 | 29 |
4. | Vác | 15 | 9 | 2 | 4 | 24-14 | 29 |
5. | MTK II | 15 | 7 | 5 | 3 | 22-16 | 26 |
6. | Békéscsaba | 15 | 5 | 7 | 3 | 27-21 | 22 |
7. | Kazincbarcika | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-25 | 22 |
8. | Vecsés | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-14 | 19 |
9. | REAC | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-18 | 19 |
10. | Újpest FC B | 15 | 6 | 1 | 8 | 20-29 | 19 |
11. | Makó | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-23 | 18 |
12. | Orosháza | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-26 | 17 |
13. | Bőcs | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-30 | 15 |
14. | DVSC-DEAC | 15 | 3 | 4 | 8 | 20-29 | 13 |
15. | Hajdúböszörmény | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-23 | 13 |
16. | Cegléd | 15 | 1 | 2 | 12 | 11-35 | 5 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | Bp. Honvéd | 15 | 10 | 3 | 2 | 39-16 | +23 | 33 |
2. | Kecskemét | 15 | 8 | 5 | 2 | 31-13 | +18 | 29 |
3. | Videoton | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-10 | +15 | 28 |
4. | MTK | 15 | 7 | 7 | 1 | 31-15 | +16 | 28 |
5. | Haladás | 14 | 8 | 2 | 4 | 34-12 | +22 | 26 |
6. | Vasas | 14 | 7 | 2 | 5 | 34-26 | +8 | 23 |
7. | Felcsút | 15 | 6 | 3 | 6 | 28-30 | -2 | 21 |
8. | Győr | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-34 | -4 | 20 |
9. | Ferencváros | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | 19 |
10. | Debrecen | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-23 | -2 | 18 |
11. | Újpest | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-24 | -2 | 17 |
12. | Zalaegerszeg | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-24 | -8 | 17 |
13. | Békéscsaba | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-25 | -7 | 14 |
14. | Paks | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-39 | -21 | 12 |
15. | Nyíregyháza | 14 | 3 | 2 | 9 | 15-38 | -23 | 11 |
16. | Kaposvár | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-42 | - 30 | 5 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | Vác | 15 | 12 | 1 | 2 | 70-16 | +54 | 37 |
2. | REAC | 14 | 10 | 2 | 2 | 53-12 | +41 | 32 |
3. | Csepel FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 53-21 | +32 | 31 |
4. | FTC U-18 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-24 | +13 | 29 |
5. | Tatabánya | 14 | 8 | 5 | 1 | 39-17 | +22 | 29 |
6. | Honvéd-U18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37-17 | +20 | 25 |
7. | Csepel SE | 15 | 7 | 4 | 4 | 23-22 | +1 | 25 |
8. | Budaörs | 15 | 7 | 3 | 5 | 31-29 | +2 | 24 |
9. | Videoton-U18 | 15 | 7 | - | 8 | 37-24 | +13 | 21 |
10. | Vasas U-18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43-30 | +13 | 20 |
11. | III. Kerület | 15 | 6 | 2 | 7 | 27-41 | -14 | 20 |
12. | Dunaújváros | 15 | 6 | 1 | 8 | 29-41 | -12 | 19 |
13. | Újpest-U18 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-27 | -7 | 15 |
14. | Újbuda TC | 15 | 2 | 2 | 11 | 25-64 | -39 | 8 |
15. | Siófok | 15 | 1 | 1 | 13 | 22-49 | -27 | 4 |
16. | MTK-U18 | 15 | - | - | 15 | 14-126 | - 112 | 0 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | Bp. Honvéd | 15 | 12 | 3 | - | 58-15 | +43 | 39 |
2. | MTK | 15 | 11 | 2 | 2 | 39-15 | +24 | 35 |
3. | Videoton | 14 | 9 | 2 | 3 | 42-21 | +21 | 29 |
4. | Haladás | 14 | 8 | 5 | 1 | 28-13 | +15 | 29 |
5. | Vasas | 14 | 8 | 3 | 3 | 33-16 | +17 | 27 |
6. | Ferencváros | 15 | 7 | 4 | 4 | 25-18 | +7 | 25 |
7. | Zalaegerszeg | 14 | 8 | - | 6 | 35-34 | +1 | 24 |
8. | Újpest | 14 | 7 | 1 | 6 | 18-17 | +1 | 22 |
9. | Győr | 15 | 6 | 1 | 8 | 23-23 | 0 | 19 |
10. | Felcsút | 15 | 5 | 4 | 6 | 27-27 | 0 | 19 |
11. | Békéscsaba | 15 | 5 | 4 | 6 | 26-33 | -7 | 19 |
12. | Debrecen | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-31 | -15 | 12 |
13. | Kaposvár | 14 | 3 | 1 | 10 | 17-44 | -27 | 10 |
14. | Nyíregyháza | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-29 | -17 | 10 |
15. | Paks | 14 | 2 | - | 12 | 12-50 | -38 | 6 |
16. | Kecskemét | 15 | - | 3 | 12 | 18-43 | -25 | 3 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | Honvéd-U16 | 14 | 13 | - | 1 | 78-10 | +68 | 39 |
2. | REAC | 14 | 11 | 1 | 2 | 32-8 | +24 | 34 |
3. | Vasas-U16 | 14 | 11 | - | 3 | 46-10 | +36 | 33 |
4. | Vác | 15 | 10 | - | 5 | 46-13 | +33 | 30 |
5. | MTK-U16 | 15 | 10 | - | 5 | 54-25 | +29 | 30 |
6. | FTC-U16 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31-25 | +6 | 29 |
7. | Újpest-U16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25-22 | +3 | 25 |
8. | Videoton-U16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19-15 | +4 | 23 |
9. | III. Kerület | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-48 | -18 | 20 |
10. | Dunaújváros | 15 | 6 | 1 | 8 | 23-34 | -11 | 19 |
11. | Csepel FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 25-35 | -10 | 15 |
12. | Újbuda TC | 15 | 4 | 1 | 10 | 22-51 | -29 | 13 |
13. | Tatabánya | 14 | 3 | 3 | 8 | 16-34 | -18 | 12 |
14. | Budaörs | 15 | 3 | 2 | 10 | 13-46 | -33 | 11 |
15. | Csepel SE | 15 | 2 | 2 | 11 | 13-39 | -26 | 8 |
16. | Siófok | 15 | 1 | - | 14 | 6-64 | -58 | 3 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | Vasas | 15 | 14 | - | 1 | 70-10 | +60 | 42 |
2. | MTK | 15 | 12 | - | 3 | 46-12 | +34 | 36 |
3. | Bp. Honvéd | 15 | 11 | 2 | 2 | 52-13 | +39 | 35 |
4. | DVTK | 15 | 9 | 4 | 2 | 25-12 | +13 | 31 |
5. | Békéscsaba | 15 | 9 | 3 | 3 | 48-18 | +30 | 30 |
6. | Debreceni VSC | 15 | 8 | 3 | 4 | 44-18 | +26 | 27 |
7. | Ferencváros | 15 | 7 | 4 | 4 | 40-15 | +25 | 25 |
8. | Vác | 15 | 7 | 4 | 4 | 32-25 | +7 | 25 |
9. | Újpest | 15 | 7 | 2 | 6 | 34-32 | +2 | 23 |
10. | Nyíregyháza | 15 | 6 | 1 | 8 | 27-35 | -8 | 19 |
11. | Kecskemét | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-36 | -21 | 11 |
12. | Debreceni SI | 15 | 3 | 2 | 10 | 18-46 | -28 | 11 |
13. | Grosics Akad. | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-49 | -34 | 11 |
14. | Tisza Volán | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-58 | -42 | 10 |
15. | KBSC FC | 15 | 2 | 2 | 11 | 13-39 | -26 | 8 |
16. | Hódmezőv. | 15 | 1 | - | 14 | 8-57 | -49 | 3 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | MTK-U14 | 15 | 13 | 1 | 1 | 84-19 | +65 | 40 |
2. | Vasas-U14 | 15 | 11 | 3 | 1 | 46-13 | +33 | 36 |
3. | Felcsút | 15 | 11 | 3 | 1 | 46-19 | +27 | 36 |
4. | Jászberény | 15 | 10 | 1 | 4 | 68-26 | +42 | 31 |
5. | Honvéd-U14 | 15 | 10 | 1 | 4 | 56-14 | +42 | 31 |
6. | III. Kerület | 15 | 10 | - | 5 | 40-26 | +26 | 30 |
7. | FTC-U14 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36-26 | +10 | 27 |
8. | Gödöllő | 15 | 8 | 1 | 6 | 57-25 | +32 | 25 |
9. | Esztergom | 15 | 7 | 2 | 6 | 42-31 | +11 | 23 |
10. | Csepel SE | 15 | 7 | 1 | 7 | 32-40 | -8 | 22 |
11. | Tatabánya ASK | 15 | 3 | 3 | 9 | 19-62 | -43 | 12 |
12. | Airnergy FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-44 | -30 | 11 |
13. | Újpest-U14 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12-55 | -43 | 7 |
14. | Videoton-U14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12-44 | -32 | 6 |
15. | Vecsés | 14 | 1 | 1 | 12 | 7-79 | -72 | 4 |
16. | Dunaújváros | 14 | 1 | - | 13 | 5-53 | -48 | 3 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | Újpest FC | 12 | 11 | - | 1 | 50-15 | +35 | 33 |
2. | Ferencváros | 12 | 10 | 2 | - | 54-19 | +35 | 32 |
3. | REAC | 12 | 6 | 2 | 4 | 47-34 | +13 | 20 |
4. | ESMTK | 11 | 6 | - | 5 | 20-19 | +1 | 18 |
5. | Vasas | 11 | 5 | 2 | 4 | 32-33 | -1 | 17 |
6. | MTK | 11 | 5 | 1 | 5 | 43-33 | +10 | 16 |
7. | Budafok | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-23 | 0 | 16 |
8. | Oxygen (RAFC) | 11 | 4 | 1 | 6 | 36-34 | +2 | 13 |
9. | Főtaxi | 12 | 3 | 3 | 6 | 32-27 | +5 | 12 |
10. | III. Kerület | 11 | 3 | 2 | 6 | 28-30 | -2 | 11 |
11. | Soroksár | 11 | 3 | 2 | 6 | 19-46 | -27 | 11 |
12. | Malév SC | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-46 | -31 | 5 |
13. | RKSK | 12 | - | - | 12 | 22-62 | -40 | 0 |
# | Csapat | M | GY | D | V | RG-KG | GK | P |
1. | MTK | 13 | 11 | 1 | 1 | 66-9 | +57 | 34 |
2. | Szombathely | 13 | 11 | - | 2 | 60-11 | +49 | 33 |
3. | 1. FC Femina | 13 | 8 | 2 | 3 | 38-18 | +20 | 26 |
4. | Taksony | 13 | 7 | 3 | 3 | 31-14 | +17 | 24 |
5. | Győri Dózsa | 13 | 7 | 2 | 4 | 29-23 | +6 | 23 |
6. | Ferencváros | 13 | 7 | 2 | 4 | 35-30 | +5 | 23 |
7. | Pécs | 13 | 2 | 2 | 9 | 6-44 | -38 | 8 |
8. | TFSE | 13 | 2 | 1 | 10 | 12-49 | -37 | 7 |
9. | Nagykutas | 13 | 2 | 1 | 10 | 10-48 | -38 | 7 |
10. | Újpest | 13 | - | 2 | 11 | 11-52 | -41 | 2 |








